Sedamööda, kuidas linnud kasvavad, vajavad nad ka rohkem ruumi.
|
Vanus nädalates |
Lindude hulk ühel ruutmeetril põrandal |
|
1 – 4 |
25 |
|
5 – 10 |
10 – 12 |
|
11 – 18 |
7 – 9 |
|
19 – 78 |
7 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
